Multi-Purpose Bumper - GM (96240768)
Genuine OEM GM Parts & Accessories - 96240768
Details
- Genuine:
- SKU: 96240768
- Positions: Left Lower, Left Upper, Left Front, Right Lower, Right Upper, Right Front, Rear Lower Lower, Rear Lower Upper, Rear Lower Front, Front Lower, Front Upper, Front
- Other Names: Lift Gate Bumper
- Description:
Non-adjustable. With power lift gate, upper. Front. Lower. Helps prevent contact between components and absorbs shock\ This GM Genuine Part is designed, engineered, and tested to rigorous standards and is backed by General Motors
- Condition: New
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2022 | Chevrolet | Blazer | LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chevrolet | Bolt EUV | LT, Premier | Electric |
2022 | Chevrolet | Bolt EV | LT | Electric |
2022 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas |
2022 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2022 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, L, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2022 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2022 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
2021 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2021 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Blazer | L, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas |
2021 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2021 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, L, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2021 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2021 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
2020 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2020 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2020 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Cadillac | XT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury, Sport | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Blazer | L, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2020 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2019 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Blazer | Base, L, Premier, RS | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Buick | Enclave | Avenir, Base, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2018 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Sonic | LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2018 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2017 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2017 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chevrolet | Sonic | LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2017 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2017 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2016 | Buick | Envision | Premium | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2016 | Chevrolet | Spark | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2016 | Chevrolet | Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
2015 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2015 | Chevrolet | Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
2015 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric\/Gas |
2014 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
2014 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2014 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric\/Gas |
2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
2013 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2013 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric\/Gas |
2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 3.0L V6 - Flex |
2012 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex |
2012 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric\/Gas |
2011 | Chevrolet | Aveo | LS, LT | 1.6L L4 - Gas |
2011 | Chevrolet | Aveo5 | LS, LT | 1.6L L4 - Gas |
2011 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric\/Gas |
2010 | Chevrolet | Aveo | LS, LT | 1.6L L4 - Gas |
2010 | Chevrolet | Aveo5 | LS, LT | 1.6L L4 - Gas |
2010 | Pontiac | G3 | Base | 1.6L L4 - Gas |
2010 | Saturn | Vue | XE, XR | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2009 | Chevrolet | Aveo | LS, LT | 1.6L L4 - Gas |
2009 | Chevrolet | Aveo5 | LS, LT | 1.6L L4 - Gas |
2009 | Pontiac | G3 | Base | 1.6L L4 - Gas |
2009 | Saturn | Vue | Hybrid, Red Line, XE, XR | 2.4L L4 - Electric\/Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2008 | Chevrolet | Aveo | LS, LT | 1.6L L4 - Gas |
2008 | Chevrolet | Aveo5 | LS, Special Value | 1.6L L4 - Gas |
2008 | Saturn | Vue | Green Line, Red Line, XE, XR | 2.4L L4 - Electric\/Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2007 | Chevrolet | Aveo | LS, LT | 1.6L L4 - Gas |
2007 | Chevrolet | Aveo5 | LS, Special Value | 1.6L L4 - Gas |
2006 | Chevrolet | Aveo | LS, LT, Special Value | 1.6L L4 - Gas |
2005 | Chevrolet | Aveo | LS, LT, Special Value | 1.6L L4 - Gas |
2004 | Chevrolet | Aveo | Base, LS | 1.6L L4 - Gas |
Chevy OEM Parts
GM


Built with GM’s engineering expertise, ACDelco and OEM GM parts are factory original equipment replacement parts for your Chevy, Buick, Cadillac, GMC, Saturn, Pontiac, Oldsmobile or Hummer. Every ACDelco and OEM GM part is rigidly held to federal safety and quality standards and is guaranteed by GM Replacement Parts Limited Warranty. You can trust GM Genuine Parts when ordering this Multi-Purpose Bumper for your 2004-2022 vehicle. GM Parts & Accessories Limited Warranty.